時間 | プログラム | 場所 |
---|---|---|
18:00 – 18:45 | エリート:オンライン競技説明会 | Web/Online |
時間 | プログラム | 場所 |
---|---|---|
12:00 – 13:00 | エリート:選手支給物配布 | 大会会場(アスリートラウンジ/みやざき臨海公園) |
13:00 – 14:00 | エリートバイクコース試走 | 大会会場/バイクコース |
14:00 – 15:00 | エリートスイムコース試泳 | 大会会場/スイムコース |
時間 | プログラム | 場所 |
---|---|---|
09:00 – 10:30 | エリート女子:競技(スプリントディスタンス) | 大会会場 |
10:30 – 10:45 | エリート女子:メダルセレモニー | 大会会場 |
11:30 – 13:00 | エリート男子:競技(スプリントディスタンス) | 大会会場 |
13:00 – 13:15 | エリート男子:メダルセレモニー | 大会会場 |
12:30 – 13:30 | キッズ・ジュニア:受付 | みやざき臨海公園・北ビーチ |
13:30 – 13:45 | キッズ・ジュニア:競技説明会 | みやざき臨海公園・北ビーチ |
14:00 – 14:30 | キッズ(小学1−3年):競技 | 大会会場 |
14:30 – 15:00 | ジュニア(小学4−6年):競技 | 大会会場 |
15:30 – 18:00 | エイジ:選手受付・支給物配布 | シェラトン・ウォークモール |
時間 | プログラム | 場所 |
---|---|---|
06:00 – 08:00 | メカニックサービス | 大会会場 |
07:00 – 08:15 | トランジションオープン | トランジションエリア |
08:15 – 09:00 | スイムウォーミングアップ | スイムコース |
08:15 – 09:00 | 入水チェック スイム入水エリア | スイム入水エリア |
09:00 – | オープニングセレモニー スタートエリア | スタートエリア |
09:20 – | エイジ1W(エイジ選手権)スタート スイムキャップ白(No.101~207) |
レースコース |
09:25 – | エイジ2W(エイジ選手権) スイムキャップ赤(No.208~235、501~578) |
レースコース |
09:30 – | エイジ3Wスタート スイムキャップ青(No.1001〜1144) |
レースコース |
09:35 – | エイジ4Wスタート スイムキャップオレンジ(No.1145~1230、2001~2046) |
レースコース |
12:00 – | バイクピックアップトランジションオープン | トランジションエリア |
12:30 | メダルセレモニー | 大会会場/表彰ステージ |
Copyright World Triathlon Cup MIYAZAKI. all right reserved.